| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON EL APOYO DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DE CD JUAREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVOCA A SU CARNAVAL ATLETICO DE 47 ANIVERSARIO BAJO LAS SIGUIENTES : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTO: | CARNAVAL ATLETICO DE ANIVERSARIO 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA : | 7 y 8 DE OCTUBRE DE 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGAR : | PISTA DEL ITCJ ( PISTA DE TIERRA )CRONOMETRAJE ELECTRONICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORARIO: | VIERNES 7 , 17:00 Hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 8 , 9:00 Hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIAS : | INFANTIL, SECUNDARIA, PREPARATORIA, ABIERTA,MASTER 40 + , 50+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMAS : | VARONIL Y FEMENIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRUEBAS : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTA | CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | TODAS, MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | TODAS, MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 C/O | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 C/O | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 C/O | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELEVO 4 X 100 | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELEVO 4 X 400 | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 000 CAMINATA | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO | CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO DE LONGUITUD | TODAS, MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO DE ALTURA | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO CON GARROCHA | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO TRIPLE | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZAMIENTO DE BALA | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZAMIENTO DE DISCO | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZAMIENTO DE MARTILLO | PREPA Y ABIERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZAMIENTO DE JAVALINA | PREPA , ABIERTA .MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMBINADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIATLON | VELOCIDAD | 4-5 ,6-7, 8-9, 10-11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELOTA | 4-5 ,6-7, 8-9, 10-11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGUITUD | 4-5 ,6-7, 8-9, 10-11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIACION : | MEDALLAS A LOS 3 PRIMEROS LUGARES POR PRUEBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGLAMENTO: | EL VIGENTE DE LA FMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUECES : | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSCRIPCIONES : | EL DIA DEL EVENTO EN CONTROL DE ATLETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS MEDICOS | EL ORGANIZADOR SOLO PROPORCIONARA PRIMEROS AUXILIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS TECNICOS : | EL ORGANIZADOR PROVEERA IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPREVISTOS : | SERAN RESUELTOS POR EL ORGANIZADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMES ; | LAE JUAN DE DIOS VAZQUEZ 382-3068 (656) 275-2162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENTAMENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING. JUAN ARMANDO HURTADO CORRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTOR ITCJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocatoria del Carnaval
Programa del Carnaval
No hay comentarios:
Publicar un comentario